Los 10 distritos, del más caro al más asequible
Lo que se paga de verdad en cada distrito, y cuánto se separan sus barrios entre sí — porque la media del distrito es solo el punto de partida.
| Distrito | Se vende a (2026) | Variación anual | Sus barrios van de… |
|---|---|---|---|
| Sarrià-Sant Gervasi | 6.254 €/m² | +11,0% | 5.443 a 7.089 €/m² |
| Les Corts | 5.627 €/m² | +10,3% | 4.915 a 6.571 €/m² |
| Eixample | 5.444 €/m² | +2,3% | 4.153 a 6.673 €/m² |
| Gràcia | 5.123 €/m² | +6,3% | 3.006 a 5.589 €/m² |
| Sant Martí | 4.381 €/m² | +6,5% | 3.158 a 6.163 €/m² |
| Ciutat Vella | 4.294 €/m² | +4,1% | 3.689 a 5.147 €/m² |
| Sants-Montjuïc | 4.266 €/m² | +10,3% | 3.383 a 4.785 €/m² |
| Sant Andreu | 3.833 €/m² | +10,8% | 2.276 a 4.400 €/m² |
| Horta-Guinardó | 3.829 €/m² | +10,9% | 2.422 a 4.605 €/m² |
| Nou Barris | 3.283 €/m² | +11,3% | 2.221 a 3.885 €/m² |
Entre Sarrià-Sant Gervasi y Nou Barris hay 2.971 €/m² de diferencia. Pero fíjate en la última columna: dentro de Sant Martí la distancia entre su barrio más caro y el más asequible es de 3.005 €/m² — más que entre muchos distritos. Por eso el dato que te sirve nunca es el del distrito: es el de tu barrio, y después el de tu piso.
¿Y el tuyo, por dónde anda? Elige tu barrio arriba para ver su precio real, o pide la valoración de tu piso: gratis y en menos de 24 horas.
Saber cuánto vale mi piso