¿A cuánto se anuncia… y a cuánto se vende en Nou Barris?
La media del distrito, año a año: lo que se pide en los portales frente a lo que se firma ante notario.
| Año | Se anuncia a | Se vende a | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2026 (ene-jun) | 3.077 €/m² | 3.283 €/m² | +6,7% |
| 2025 | 2.956 €/m² | 2.951 €/m² | −0,2% |
| 2024 | 2.554 €/m² | 2.532 €/m² | −0,9% |
| 2023 | 2.372 €/m² | 2.374 €/m² | +0,1% |
| 2022 | 2.444 €/m² | 2.495 €/m² | +2,1% |
Fuentes: ventas firmadas ante notario y precios de anuncio — Portal de Dades, Ajuntament de Barcelona. Último dato: junio 2026.
Los barrios de Nou Barris, del más caro al más asequible
| Barrio | Se vende a (2026) | Se vendía a (2025) | Variación |
|---|---|---|---|
| Porta | 3.885 €/m² | 3.329 €/m² | +16,7% |
| Vilapicina i la Torre Llobeta | 3.674 €/m² | 3.569 €/m² | +2,9% |
| La Prosperitat | 3.521 €/m² | 3.159 €/m² | +11,5% |
| Verdun | 3.344 €/m² | 2.736 €/m² | +22,2% |
| Les Roquetes | 3.264 €/m² | 2.465 €/m² | +32,4% |
| El Turó de la Peira | 3.170 €/m² | 2.982 €/m² | +6,3% |
| La Guineueta | 3.126 €/m² | 3.113 €/m² | +0,4% |
| Canyelles | 2.664 €/m² | 2.533 €/m² | +5,2% |
| La Trinitat Nova | 2.412 €/m² | 2.505 €/m² | −3,7% |
| Ciutat Meridiana | 2.221 €/m² | 2.660 €/m² | −16,5% |
10 barrios, 10 mercados: mientras les Roquetes sube un 32,4% en un año, Ciutat Meridiana corrige un 16,5%. Comprar el titular "Nou Barris sube" sin mirar tu barrio es la receta para poner mal el precio.