A quant s'anuncia… i a quant es ven a Nou Barris?
La mitjana del districte, any a any: el que es demana als portals davant del que es signa davant de notari.
| Any | S'anuncia a | Es ven a | Diferència |
|---|---|---|---|
| 2026 (ene-sep) | 3.193 €/m² | 3.263 €/m² | +2,2% |
| 2025 | 3.023 €/m² | 2.952 €/m² | −2,4% |
| 2024 | 2.573 €/m² | 2.532 €/m² | −1,6% |
| 2023 | 2.400 €/m² | 2.374 €/m² | −1,1% |
| 2022 | 2.424 €/m² | 2.495 €/m² | +2,9% |
Fonts: vendes signades davant de notari i preus d'anunci — Portal de Dades, Ajuntament de Barcelona. Última dada: setembre 2026.
Els barris de Nou Barris, del més car al més assequible
| Barri | Es ven a (2026) | Es venia a (2025) | Variació |
|---|---|---|---|
| Porta | 3.959 €/m² | 3.338 €/m² | +18,6% |
| Vilapicina i la Torre Llobeta | 3.624 €/m² | 3.569 €/m² | +1,5% |
| La Prosperitat | 3.551 €/m² | 3.159 €/m² | +12,4% |
| Verdun | 3.362 €/m² | 2.736 €/m² | +22,9% |
| La Guineueta | 3.283 €/m² | 3.113 €/m² | +5,5% |
| El Turó de la Peira | 3.215 €/m² | 2.982 €/m² | +7,8% |
| Les Roquetes | 3.114 €/m² | 2.465 €/m² | +26,3% |
| Canyelles | 2.697 €/m² | 2.533 €/m² | +6,5% |
| La Trinitat Nova | 2.387 €/m² | 2.505 €/m² | −4,7% |
| Ciutat Meridiana | 2.323 €/m² | 2.660 €/m² | −12,7% |
10 barris, 10 mercats: mentre les Roquetes puja un 26,3% en un any, Ciutat Meridiana corregeix un 12,7%. Comprar el titular "Nou Barris puja" sense mirar el teu barri és la recepta per posar malament el preu.