¿A cuánto se anuncia… y a cuánto se vende en Eixample?
La media del distrito, año a año: lo que se pide en los portales frente a lo que se firma ante notario.
| Año | Se anuncia a | Se vende a | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2026 (ene-jun) | 6.432 €/m² | 5.444 €/m² | −15,4% |
| 2025 | 6.322 €/m² | 5.323 €/m² | −15,8% |
| 2024 | 5.737 €/m² | 4.868 €/m² | −15,1% |
| 2023 | 5.097 €/m² | 4.583 €/m² | −10,1% |
| 2022 | 4.835 €/m² | 4.391 €/m² | −9,2% |
Fuentes: ventas firmadas ante notario y precios de anuncio — Portal de Dades, Ajuntament de Barcelona. Último dato: junio 2026.
Los barrios de Eixample, del más caro al más asequible
| Barrio | Se vende a (2026) | Se vendía a (2025) | Variación |
|---|---|---|---|
| La Dreta de l'Eixample | 6.673 €/m² | 6.224 €/m² | +7,2% |
| L'Antiga Esquerra de l'Eixample | 6.014 €/m² | 5.849 €/m² | +2,8% |
| La Nova Esquerra de l'Eixample | 5.263 €/m² | 5.211 €/m² | +1,0% |
| La Sagrada Família | 5.145 €/m² | 4.766 €/m² | +8,0% |
| Sant Antoni | 5.068 €/m² | 4.603 €/m² | +10,1% |
| El Fort Pienc | 4.153 €/m² | 4.806 €/m² | −13,6% |
6 barrios, 6 mercados: mientras Sant Antoni sube un 10,1% en un año, el Fort Pienc corrige un 13,6%. Comprar el titular "Eixample sube" sin mirar tu barrio es la receta para poner mal el precio.