¿A cuánto se anuncia… y a cuánto se vende en Ciutat Vella?
La media del distrito, año a año: lo que se pide en los portales frente a lo que se firma ante notario.
| Año | Se anuncia a | Se vende a | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2026 (ene-jun) | 4.782 €/m² | 4.294 €/m² | −10,2% |
| 2025 | 4.788 €/m² | 4.126 €/m² | −13,8% |
| 2024 | 4.634 €/m² | 3.845 €/m² | −17,0% |
| 2023 | 4.316 €/m² | 3.749 €/m² | −13,1% |
| 2022 | 4.165 €/m² | 3.752 €/m² | −9,9% |
Fuentes: ventas firmadas ante notario y precios de anuncio — Portal de Dades, Ajuntament de Barcelona. Último dato: junio 2026.
Los barrios de Ciutat Vella, del más caro al más asequible
| Barrio | Se vende a (2026) | Se vendía a (2025) | Variación |
|---|---|---|---|
| La Barceloneta | 5.147 €/m² | 5.183 €/m² | −0,7% |
| Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera | 4.958 €/m² | 4.455 €/m² | +11,3% |
| El Barri Gòtic | 4.574 €/m² | 4.386 €/m² | +4,3% |
| El Raval | 3.689 €/m² | 3.499 €/m² | +5,4% |
4 barrios, 4 mercados: mientras Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera sube un 11,3% en un año, la Barceloneta corrige un 0,7%. Comprar el titular "Ciutat Vella sube" sin mirar tu barrio es la receta para poner mal el precio.