¿A cuánto se anuncia… y a cuánto se vende en Horta-Guinardó?
La media del distrito, año a año: lo que se pide en los portales frente a lo que se firma ante notario.
| Año | Se anuncia a | Se vende a | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2026 (ene-jun) | 3.996 €/m² | 3.829 €/m² | −4,2% |
| 2025 | 3.863 €/m² | 3.452 €/m² | −10,6% |
| 2024 | 3.644 €/m² | 3.213 €/m² | −11,8% |
| 2023 | 3.202 €/m² | 2.833 €/m² | −11,5% |
| 2022 | 3.114 €/m² | 2.897 €/m² | −7,0% |
Fuentes: ventas firmadas ante notario y precios de anuncio — Portal de Dades, Ajuntament de Barcelona. Último dato: junio 2026.
Los barrios de Horta-Guinardó, del más caro al más asequible
| Barrio | Se vende a (2026) | Se vendía a (2025) | Variación |
|---|---|---|---|
| El Baix Guinardó | 4.605 €/m² | 4.160 €/m² | +10,7% |
| El Guinardó | 4.463 €/m² | 3.897 €/m² | +14,5% |
| La Font d'en Fargues | 4.102 €/m² | 4.013 €/m² | +2,2% |
| Can Baró | 3.906 €/m² | 3.405 €/m² | +14,7% |
| Horta | 3.575 €/m² | 3.333 €/m² | +7,3% |
| La Teixonera | 3.420 €/m² | 2.951 €/m² | +15,9% |
| El Carmel | 3.133 €/m² | 2.858 €/m² | +9,6% |
| Montbau | 3.015 €/m² | 3.138 €/m² | −3,9% |
| Sant Genís dels Agudells | 2.422 €/m² | 2.456 €/m² | −1,4% |
9 barrios, 9 mercados: mientras la Teixonera sube un 15,9% en un año, Montbau corrige un 3,9%. Comprar el titular "Horta-Guinardó sube" sin mirar tu barrio es la receta para poner mal el precio.