¿A cuánto se anuncia… y a cuánto se vende en Gràcia?
La media del distrito, año a año: lo que se pide en los portales frente a lo que se firma ante notario.
| Año | Se anuncia a | Se vende a | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2026 (ene-jun) | 5.547 €/m² | 5.123 €/m² | −7,6% |
| 2025 | 5.412 €/m² | 4.818 €/m² | −11,0% |
| 2024 | 5.027 €/m² | 4.320 €/m² | −14,1% |
| 2023 | 4.599 €/m² | 4.056 €/m² | −11,8% |
| 2022 | 4.491 €/m² | 3.992 €/m² | −11,1% |
Fuentes: ventas firmadas ante notario y precios de anuncio — Portal de Dades, Ajuntament de Barcelona. Último dato: junio 2026.
Los barrios de Gràcia, del más caro al más asequible
| Barrio | Se vende a (2026) | Se vendía a (2025) | Variación |
|---|---|---|---|
| La Vila de Gràcia | 5.589 €/m² | 5.094 €/m² | +9,7% |
| El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova | 5.233 €/m² | 5.031 €/m² | +4,0% |
| Vallcarca i els Penitents | 4.857 €/m² | 4.152 €/m² | +17,0% |
| La Salut | 4.587 €/m² | 4.487 €/m² | +2,2% |
| El Coll | 3.006 €/m² | 3.558 €/m² | −15,5% |
5 barrios, 5 mercados: mientras Vallcarca i els Penitents sube un 17,0% en un año, el Coll corrige un 15,5%. Comprar el titular "Gràcia sube" sin mirar tu barrio es la receta para poner mal el precio.